GASVECTOR – modułowa stacja tankowania gazu CNG.
Zawiera kompresor o dużej wydajności, zbiornik magazynujący CNG , biogaz i gaz procesowy oraz dystrybutor z dwiema końcówkami do tankowania.
Rozwiązanie to pozwala w sposób szybki tankować pojazdy, dokładnie tak jak na stancji benzynowej.
  
	
		
			
	| Model | GASVECTOR CITY 37/300 |  | 
	| Ilość cylindrów | 3 | 5 | 
	| Ciśnienie ssania (bar g) | 2 | 3 | 
	| Przepływ (Sm3/h) | 115 | 150 | 
	| Ciśnienie tłoczenia (bar g) | 250 | - | 
	| Moc (kW) | 31 | 35 | 
	| Moc Silnika (kW) | 37 | - | 
	| Prędkość obrotowa (rpm) | 1000 | - | 
	| Kompresor nadaje się do montażu w strefie niebezpieczeństwa (EN60079 / 10) | Strefa 2 |  | 
	| Długość - 3m, szerokość - 1,15m, wysokość - 2,5m, waga - 4000kg 
 |  |  | 
	| Tolerancja: +/- 5%; Dane odnoszą się do standardowych warunków (temperatura zewnętrzna = 0 st. C, ciśnienie atmosferyczne = 1,013bar) 
 |  |  | 
		  
	    
	
		
			
	| Model | GASVECTOR CITY 55/300 |  | 
	| Ilość cylindrów | 3 | 4 | 
	| Ciśnienie ssania (bar g) | 2 | 3 | 
	| Przepływ (Sm3/h) | 160 | 225 | 
	| Ciśnienie tłoczenia (bar g) | 250 | - | 
	| Moc (kW) | 46 | 53 | 
	| Moc Silnika (kW) | 55 | - | 
	| Prędkość obrotowa (rpm) | 1500 | - | 
	| Kompresor nadaje się do montażu w strefie niebezpieczeństwa ( EN60079 / 10 )
 | Strefa 2 |  | 
	| Długość - 3m, szerokość - 1,15m, wysokość - 2,5m, waga - 4000kg |  |  | 
	| Tolerancja: +/- 5%; Dane odnoszą się do standardowych warunków (temperatura zewnętrzna = 0 st. C, ciśnienie atmosferyczne = 1,013bar) 
 |  |  |